Ministarstva
Banka Izraela zadržava nepromijenjene kamatne stope
Banka Izraela zadržala je kamatne stope na 4,75 posto, u skladu s predviđanjima ekonomista. Odluka dolazi nakon što je godišnja inflacija usporila na 3,3% u srpnju 2023. (s 4,2% u lipnju), što je najniža stopa u više od godinu dana. Središnja banka ipak upozorava na mogućnost budućih povećanja ako inflacija ne nastavi padati, budući da je trenutna stopa još uvijek iznad vladinog ciljanog raspona od 1% do 3%.
11.09.2023 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Izrael |
| Teme: | Ekonomska stabilnost, Monetarna regulacija, Upravljanje inflacijom, Međunarodna ekonomija |
| Izdvojeni datumi: | 2023-09-11T00:00:00Z, 2022-04-01T00:00:00Z, 2023-07-01T00:00:00Z, 2023-06-01T00:00:00Z |
| Datum: | 11.9.2023. 0:00:00 |
| Kategorije: | Ekonomska stabilnost, Monetarna regulacija, Upravljanje inflacijom, Međunarodna ekonomija |
| Banka Izraela, kamatne stope, inflacija, monetarna politika, Izrael, gospodarstvo |
