IV. dodatak Kolektivnom ugovoru Lika ceste d.o.o.
KOLEKTIVNI UGOVORI
1266
Na temelju Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23) i Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14 i 26/15),
NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT sa sjedištem u Zagrebu, Širolina 4, OIB 84712436363 (u daljnjem tekstu: Sindikat) zastupan po Anđelku Kasuniću, predsjedniku
i
SINDIKAT KOMUNALNIH, PROMETNIH I SRODNIH DJELATNOSTI HRVATSKE, sa sjedištem u Zagrebu, Zlatarska ulica 14, OIB 27091826868 (u daljnjem tekstu: SKPSDH) zastupan po sindikalnom povjereniku
i
LIKA CESTE d.o.o., Smiljanska ulica 41, 53000 Gospić, zastupane po direktoru Josi Vrkljanu (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s druge strane,
sklopili su 7. travnja 2025. godine u Gospiću
IV. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
Na temelju čl. 156. Kolektivnog ugovora sklopljenog 17. kolovoza 2022. godine Uprava društva Lika ceste i Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti hrvatske sklopili su ovaj IV. dodatak Kolektivnom ugovoru.
Članak 1.
Mijenja se članak 109. Kolektivnog ugovora te sada glasi:
Sva radna mjesta razvrstavaju se prema koeficijentu složenosti poslova, a razvrstavaju se u poslove s pripadajućim koeficijentima.
| Radno mjesto | Grupe složenosti poslova | Imenovanje da/ne | Koeficijenti za plaću |
| ČISTAČ | I | NE | 2,00 |
| ČISTAČ VSP | II | NE | 2,00 |
| DOSTAVLJAČ | III | NE | 2,00 |
| CESTAR | III | NE | 2,00 |
| DEŽURNI OPERATER – PORTIR | IV | NE | 2,20 |
| CESTAR I | IV | DA | 2,25 |
| OPHODAR | IV | DA | 2,30 |
| POMOĆNI SKLADIŠTAR | V | NE | 2,40 |
| VOZAČ-CESTAR | V | NE | 2,40 |
| STROJAR-CESTAR | V | NE | 2,40 |
| AUTOMEHANIČAR | V | NE | 2,40 |
| AUTOLIMAR | V | NE | 2,40 |
| AUTOELEKTRIČAR | V | NE | 2,40 |
| BRAVAR | V | NE | 2,40 |
| VOZAČ-CESTAR I (E-kategorija) | V | DA | 2,45 |
| STROJAR-CESTAR I | V | DA | 2,45 |
| MAJSTOR I | V | DA | 2,45 |
| MAJSTOR II | V | DA | 2,50 |
| CESTAR II | V | DA | 2,50 |
| STROJAR-CESTAR II | V | DA | 2,50 |
| VOZAČ-STROJAR-CESTAR | V | DA | 2,50 |
| GRUPOVOĐA U CESTARIJI | V | NE | 2,50 |
| VOZAČ-STROJAR-CESTAR I (svi poslovi) | VI | DA | 2,60 |
| SKLADIŠTAR | VI | NE | 2,60 |
| KNJIGOVOĐA | VI | NE | 2,85 |
| ADMINISTRATOR, REFERENT | VI | NE | 2,85 |
| POSLOVOĐA RADIONE | VI | DA | 3,00 |
| POSLOVOĐA NADCESTARIJE | VII | NE | 3,50 |
| TAJNIK | VII | NE | 3,50 |
| SURADNIK U MEHANIZACIJI | VII | NE | 3,50 |
| POSLOVOĐA CESTARIJE | VII | DA | 3,60 |
| SURADNIK ZA PLAN I ANALIZU | VII | NE | 3,70 |
| VODITELJ KADROVSKE SLUŽBE | VIII | NE | 4,00 |
| SURADNIK ZA NABAVU | VIII | NE | 4,00 |
| SURADNIK ZA PROMET | VIII | NE | 4,00 |
| NADCESTAR | VIII | DA | 4,00 |
| VODITELJ MEHANIZACIJE | VIII | DA | 4,00 |
| VODITELJ NABAVE | VIII | DA | 4,50 |
| VODITELJ RAČUNOVODSTVA | VIII | NE | 4,50 |
| SURADNIK ZA ODRŽAVANJE | VIII | NE | 4,50 |
| SURADNIK ZA IZVANREDNO ODRŽAVANJE | IX | DA | 5,50 |
| VODITELJ ODRŽAVANJA | IX | DA | 5,50 |
| VODITELJ ZNR I PUKO | IX | NE | 5,50 |
| VODITELJ EKONOMSKO-FINANCIJSKE SLUŽBE | IX | DA | 5,50 |
| VODITELJ PRAVNIH POSLOVA | IX | NE | 5,50 |
Članak 2.
Mijenja se članak 110. Kolektivnog ugovora te sada glasi:
Grupe složenosti poslova
| Grupa složenosti | Osnovna plaća
– raspon koeficijenata –
od – do
|
| I | grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje | 2,00 |
| II | grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove odnosno rad s jednostavnim sredstvima rada i za koji su dovoljne pisane upute | 2,00 |
| III | grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova | 2,00 |
| IV | grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovom izvršavanju | 2,20 – 2,30 |
| V | grupa poslova podrazumijeva složenije poslove koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka | 2,40 – 2,50 |
| VI | grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju | 2,60 – 3,00 |
| VII | grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz inicijativu, samostalnost i kreativnost | 3,50 – 3,70 |
| VIII | grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativu te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova | 4,00 – 4,50 |
| IX | grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove s najvećim značajem za vođenje poslova društva, kreativne poslove, istraživački rad i sl. | 5,00 – 5,50 |
Članak 3.
Ovaj IV. dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. travnja 2025. godine i traje za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora.
ZA POSLODAVCA
Za Lika ceste d.o.o.
Direktor
Joso Vrkljan, v. r.
| ZA SINDIKATE
Za Nezavisni cestarski sindikat
Predsjednik Anđelko Kasunić, v. r.
NCS, Podružnica Lika ceste
Predsjednik Ivica Uzelac, v. r.
Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske
Sindikalni povjerenik Goran Biljan, v. r.
|