Odluka o davanju koncesije za korištenje benzinskih postaja na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
987
Na temelju članka 9. stavaka 1. i 3. i članka 53. stavka 1. točke 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23.), a u vezi s člankom 4. stavkom 2. i člankom 15. stavkom 3. točkom 8. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2025. donijela
ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE BENZINSKIH POSTAJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
I.
U svrhu zaštite interesa i sigurnosti infrastrukture za opskrbu gorivom Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje koncesiju društvu INA – Industrija nafte d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, OIB: 27759560625 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) za gospodarsko korištenje postojećih benzinskih postaja na pomorskom dobru: Hvar obala, Makarska obala, Split Zapadna obala, Trogir Brigi i Vis obala.
II.
Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju određeno je poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:
1. Benzinska postaja Hvar obala na dijelu k.o. Hvar, Grad Hvar:
| BP Hvar obala – kopneni dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 495530.766 | 4780719.169 |
| 2 | 495538.048 | 4780719.969 |
| 3 | 495538.117 | 4780719.446 |
| 4 | 495556.996 | 4780721.787 |
| 5 | 495557.051 | 4780722.464 |
| 6 | 495558.530 | 4780722.346 |
| 7 | 495559.437 | 4780731.352 |
| 8 | 495562.601 | 4780731.196 |
| 9 | 495561.000 | 4780720.442 |
| 10 | 495559.509 | 4780718.569 |
| 11 | 495557.875 | 4780712.992 |
| 12 | 495555.466 | 4780711.146 |
| 13 | 495533.185 | 4780708.610 |
| 14 | 495489.610 | 4780705.820 |
| 15 | 495489.880 | 4780703.221 |
| 16 | 495483.379 | 4780702.292 |
| 17 | 495483.077 | 4780703.177 |
| 18 | 495472.321 | 4780702.020 |
| 19 | 495467.253 | 4780705.641 |
| 20 | 495462.562 | 4780718.222 |
| 21 | 495454.923 | 4780715.609 |
| 22 | 495450.393 | 4780715.876 |
| 23 | 495450.067 | 4780726.724 |
| 24 | 495455.967 | 4780725.142 |
| 25 | 495478.010 | 4780724.088 |
| 26 | 495478.471 | 4780722.800 |
| 27 | 495476.114 | 4780715.791 |
| 28 | 495482.893 | 4780715.154 |
| 29 | 495482.783 | 4780718.406 |
| 30 | 495483.105 | 4780721.232 |
| 31 | 495489.037 | 4780719.082 |
| 32 | 495488.474 | 4780716.334 |
| 33 | 495501.450 | 4780715.542 |
| 34 | 495514.336 | 4780716.873 |
| 35 | 495517.135 | 4780724.310 |
| BP Hvar obala – morski dio |
| Broj točke | E | N |
| 23 | 495450.067 | 4780726.724 |
| 24 | 495455.967 | 4780725.142 |
| 25 | 495478.010 | 4780724.088 |
| 36 | 495477.399 | 4780744.425 |
| 37 | 495449.456 | 4780747.060 |
2. Benzinska postaja Makarska obala na dijelu k.o. Makarska, Grad Makarska:
| BP Makarska – kopneni dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 541837.790 | 4795120.960 |
| 2 | 541837.905 | 4795131.389 |
| 3 | 541883.633 | 4795130.821 |
| 4 | 541883.528 | 4795118.892 |
| 5 | 541869.327 | 4795119.022 |
| 6 | 541867.730 | 4795118.434 |
| 7 | 541867.096 | 4795117.211 |
| 8 | 541866.308 | 4795093.964 |
| 9 | 541863.530 | 4795093.940 |
| 10 | 541863.650 | 4795120.910 |
| BP Makarska – morski dio |
| Broj točke | E | N |
| 5 | 541869.327 | 4795119.022 |
| 6 | 541867.730 | 4795118.434 |
| 7 | 541867.096 | 4795117.211 |
| 8 | 541866.308 | 4795093.964 |
| 9 | 541863.530 | 4795093.940 |
| 11 | 541863.461 | 4795089.183 |
| 12 | 541874.567 | 4795088.807 |
| 13 | 541875.590 | 4795118.991 |
3. Benzinska postaja Split obala na dijelu k.o. Split, Grad Split:
| BP Split Zapadna obala – kopneni dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 494470.679 | 4818406.811 |
| 2 | 494470.200 | 4818406.350 |
| 3 | 494477.730 | 4818398.200 |
| 4 | 494452.040 | 4818374.450 |
| 5 | 494443.220 | 4818383.990 |
| 6 | 494432.786 | 4818395.313 |
| 7 | 494446.096 | 4818407.578 |
| 8 | 494456.133 | 4818416.810 |
| 9 | 494450.333 | 4818423.533 |
| 10 | 494453.639 | 4818426.619 |
| 11 | 494467.038 | 4818411.046 |
| BP Split Zapadna obala – morski dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 494470,679 | 4818406,811 |
| 2 | 494470.200 | 4818406.350 |
| 3 | 494477.730 | 4818398.200 |
| 4 | 494452.040 | 4818374.450 |
| 5 | 494443.220 | 4818383.990 |
| 12 | 494439.200 | 4818380.273 |
| 13 | 494461.588 | 4818356.042 |
| 14 | 494495.349 | 4818387.235 |
| 15 | 494474.163 | 4818410.162 |
4. Benzinska postaja Trogir Brigi na dijelu k.o. Trogir, Grad Trogir:
| BP Trogir Brigi – kopneni dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 480886.69 | 4820271.76 |
| 2 | 480897.10 | 4820236.92 |
| 3 | 480902.66 | 4820218.42 |
| 4 | 480861.79 | 4820205.06 |
| 5 | 480855.11 | 4820202.88 |
| 6 | 480845.64 | 4820233.65 |
| 7 | 480854.22 | 4820244.07 |
| 8 | 480872.26 | 4820258.75 |
| 9 | 480850.27 | 4820218.60 |
5. Benzinska postaja Vis obala, na dijelu k.o. Vis, Grad Vis:
| BP Vis obala – kopneni dio |
| Broj točke | E | N |
| 1 | 474377.767 | 4769317.737 |
| 2 | 474376.269 | 4769328.772 |
| 3 | 474387.333 | 4769331.631 |
| 4 | 474395.334 | 4769333.139 |
| 5 | 474404.900 | 4769334.971 |
| 6 | 474419.469 | 4769337.830 |
| 7 | 474423.073 | 4769338.531 |
| 8 | 474423.308 | 4769336.249 |
| 9 | 474424.731 | 4769326.806 |
| 10 | 474424.135 | 4769323.737 |
| 11 | 474418.493 | 4769323.000 |
| 12 | 474406.662 | 4769321.483 |
| 13 | 474406.676 | 4769321.044 |
| 14 | 474408.804 | 4769306.832 |
| 15 | 474404.835 | 4769306.252 |
| 16 | 474402.867 | 4769320.985 |
| 17 | 474396.771 | 4769320.196 |
| 18 | 474388.994 | 4769319.190 |
| BP Vis obala – morski dio |
| Broj točke | E | N |
| 19 | 474406.972 | 4769319.057 |
| 20 | 474415.418 | 4769320.108 |
| 21 | 474418.296 | 4769300.423 |
| 22 | 474396.447 | 4769297.708 |
| 23 | 474393.816 | 4769317.424 |
| 24 | 474403.188 | 4769318.588 |
| 15 | 474404.835 | 4769306.252 |
| 14 | 474408.804 | 4769306.832 |
III.
Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 8.200 m², od čega površina Benzinske postaje Hvar obala iznosi 1.933 m², Benzinske postaje Makarska obala 850 m², Benzinske postaje Split Zapadna obala 2.100 m², Benzinske postaje Trogir Brigi 2.243 m² i Benzinske postaje Vis obala 1.074 m², sve kako je prikazano na grafičkim prikazima koji se nalaze u Prilogu 1. ove Odluke i njezin su sastavni dio, a ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
IV.
Davatelj koncesije daje na privremeno gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Koncesionaru na ograničeno vremensko razdoblje od pet godina računajući od dana potpisa ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke.
V.
Koncesionar se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje koristi isključivo za obavljanje djelatnosti opskrbe vozila i plovnih objekata naftnim derivatima, te za obavljanje drugih djelatnosti koje su u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je koncesija namijenjena.
Koncesionar je dužan gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
Koncesionar ne može prava stečena koncesijom, ni djelomice, ni u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
VI.
Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke Koncesionar se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.
Godišnja koncesijska naknada koju Koncesionar plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:
a) stalni dio iznosi 5 eura po m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje
b) promjenjivi dio iznosi 4,5 % prihoda ostvarenoga na koncesioniranom području.
Navedena godišnja koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:
a) stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:
− za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja
− za početnu godinu koncesijskog razdoblja naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji
b) promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.
Promjene koncesijske naknade moguće su na temelju:
1. indeksa potrošačkih cijena, odnosno
2. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.
Promjena koncesijske naknade u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o promjenama potrošačkih cijena.
VII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Koncesionara.
Ako se u roku iz stavka 1. ove točke ne sklopi ugovor o koncesiji, ova Odluka se ukida.
VIII.
Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerenu zadužnicu u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje stalne naknade za koncesiju, u ukupnom iznosu od 82.000,00 eura, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.
Ako Koncesionar ne dostavi ovjerenu zadužnicu iz stavka 1. ove točke, neće se sklopiti ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke te Koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, a ova Odluka će se ukinuti.
IX.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Na temelju članka 9. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23) Republika Hrvatska nositelj je vlasti i upravljanja nad pomorskim dobrom, a Vlada Republike Hrvatske izvršava ovlasti nad pomorskim dobrom u ime Republike Hrvatske.
U skladu s člankom 53. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Vlada Republike Hrvatske uvijek može odlukom dati koncesiju ako je određeni projekt od interesa za Republiku Hrvatsku ili radi zaštite pomorskog dobra (prirode, ekosustava, krajolika i sl.).
Prema članku 4. stavku 2. i članku 15. stavku 3. točki 8. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.) pod obavljanjem energetskih djelatnosti smatra se trgovina naftnim derivatima na malo, a samo obavljanje energetskih djelatnosti je od interesa za Republiku Hrvatsku.
Društvo INA – Industrija nafte d.d., izgradilo je i upravlja maloprodajnim mjestima za prihvat plovnih objekata u svrhu opskrbe plovila gorivom duž hrvatske obale i otoka.
U cilju sprječavanja korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove te zaštite interesa i sigurnosti infrastrukture za opskrbu gorivom, kao i zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva za sigurnu opskrbu gorivom, ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske daje koncesiju društvu INA – Industrija nafte d.d. za gospodarsko korištenje postojećih benzinskih postaja na pomorskom dobru i to za benzinske postaje: Hvar obala, Makarska obala, Split Zapadna obala, Trogir Brigi i Vis obala.
Koncesija se daje na ograničeno vremensko razdoblje od pet godina za koje vrijeme se očekuje dovršetak svih pripremnih radnji i provođenje postupka javnog natječaja za dodjelu koncesije u redovnom postupku.
Stalni dio koncesijske naknade određen je u iznosu od 5,00 eura po m² zauzete površine, što za ukupnu površinu pomorskog dobra od 8.200 m² koje se daje u koncesiju iznosi 41.000,00 eura, a promjenjivi dio iznosi 4,5 % prihoda ostvarenoga na koncesioniranom području.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.
Klasa: UP/I-022-03/25-04/09
Urbroj: 50301-27/20-25-3
Zagreb, 2. svibnja 2025.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.