Ministarstva
Njemačka: Inflacija u srpnju 2025. na razini od 2,0%
Njemačka Savezna statistička uprava (Destatis) predviđa da će stopa inflacije u Njemačkoj u srpnju 2025. iznositi 2,0% u odnosu na srpanj 2024. Potrošačke cijene porast će za 0,3% u odnosu na lipanj 2025., dok se temeljna inflacija očekuje na 2,7%.
12.08.2025 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Njemačka |
| Teme: | Inflacija, Njemačka, Statistika |
| Izdvojeni datumi: | 2025-07-01T00:00:00Z, 2024-07-01T00:00:00Z, 2025-06-01T00:00:00Z |
| Datum: | 1.7.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Inflacija, Njemačka, Statistika |
| inflacija, Njemačka, potrošačke cijene, gospodarstvo, Destatis, temeljna inflacija |
