Ministarstva
Turska: Godišnja inflacija u svibnju 2024. dosegnula 75,45%
Godišnja inflacija u Turskoj u svibnju 2024. porasla je na 75,45%, u usporedbi s 69,8% u travnju. Potrošačke cijene na mjesečnoj razini porasle su za 3,37%. Ministar financija očekuje pad inflacije na 40% do rujna.
04.06.2024 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Turska |
| Teme: | Inflacija, Ekonomija, Cijene |
| Izdvojeni datumi: | 2024-05-01T00:00:00Z, 2024-04-01T00:00:00Z, 2024-09-01T00:00:00Z |
| Datum: | 1.5.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Inflacija, Ekonomija, Cijene |
| Turska, inflacija, potrošačke cijene, TurkStat, Mehmet Şimşek |
