Ministarstva
Realni rast BDP-a u BiH u trećem tromjesečju iznosio 1,9 posto
Realni rast BDP-a u BiH u trećem tromjesečju 2023. godine iznosio je 1,9% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. U odnosu na drugo tromjesečje 2023., rast je bio 1,2%. Najveći rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva, gdje je iznosio 12,7%.
03.01.2024 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bosna i Hercegovina |
| Teme: | Bruto domaći proizvod, Statistika, Turizam |
| Izdvojeni datumi: | 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 3.1.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Bruto domaći proizvod, Statistika, Turizam |
| BDP, BiH, rast, ekonomija, Agencija za statistiku BiH, hotelijerstvo, ugostiteljstvo |
