Ministarstva
Deutsche Bank značajno povećala svoju dobit
Deutsche Bank je u drugom kvartalu 2022. godine zabilježila značajan rast dobiti od 46 posto, dosegnuvši 1,2 milijarde eura, nadmašivši očekivanja analitičara i odstupajući od negativnih trendova kod konkurencije. Rast je ostvaren unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu i najavama globalne recesije.
27.07.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Frankfurt/M, Njemačka |
| Teme: | Financijski izvještaji, Korporativni rezultati, Ekonomski trendovi, Globalna recesija |
| Izdvojeni datumi: | 2022-04-01T00:00:00Z, 2022-06-30T00:00:00Z, 2022-07-27T00:00:00Z |
| Datum: | 27.7.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Financijski izvještaji, Korporativni rezultati, Ekonomski trendovi, Globalna recesija |
| Deutsche Bank, dobit, drugi kvartal 2022, financije, bankarstvo, Njemačka, ekonomija, investicijsko bankarstvo |
