Rast graničnog prometa putnika i robe u prvom polugodištu
Državni zavod za statistiku objavio je da je u prvom polugodištu 2007. godine ukupni granični promet putnika u Hrvatskoj porastao za 12,2% na ulazu i 11,2% na izlazu. Cestovni promet putnika zabilježio je najveći udio i rast, dok su značajan porast imali i zračni i pomorski promet. Promet robe cestovnim putem također je porastao za 17,1% na ulazu i 8,8% na izlazu, praćen porastom broja teretnih vozila.
08.08.2007 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Granični promet, Putnički promet, Teretni promet, Cestovni promet, Zračni promet, Željeznički promet, Pomorski promet, Statistički podaci, Gospodarski pokazatelji |
| Izdvojeni datumi: | 2007-06-30T00:00:00Z, 2006-06-30T00:00:00Z |
| Datum: | 8.8.2007. 0:00:00 |
| Kategorije: | Granični promet, Putnički promet, Teretni promet, Cestovni promet, Zračni promet, Željeznički promet, Pomorski promet, Statistički podaci, Gospodarski pokazatelji |
| granični promet, putnici, roba, promet putnika, promet robe, cestovni promet, zračni promet, željeznički promet, pomorski promet, Državni zavod za statistiku, Hrvatska, prvo polugodište, rast prometa, statistika |