Hrvatska ostvarila gotovo 20 milijuna dolazaka i 105 milijuna noćenja u prvih deset mjeseci
U prvih deset mjeseci 2023. godine u Hrvatskoj je ostvareno gotovo 20 milijuna dolazaka i preko 105 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 9% u dolascima i 3% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U usporedbi s rekordnom 2019. godinom, rezultati su izjednačeni. Posebno je uspješan bio listopad s 1,1 milijun dolazaka i 3,6 milijuna noćenja, što je porast od 13% u dolascima i 11% u noćenjima u odnosu na lanjski listopad. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac naglasila je važnost posezone i cjelogodišnjeg turizma, dok je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić istaknuo promotivne aktivnosti i skorašnji nastup na sajmu WTM u Londonu. Najviše dolazaka ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Kvarnerskoj županiji, a s tržišta Njemačke, Hrvatske i Slovenije.
03.11.2023 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska, Istra, Splitsko-dalmatinska županija, Kvarner, Zadarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska županija, Ličko-senjska županija, Zagreb, Dubrovnik, Split, Rovinj, Poreč, Zadar |
| Teme: | Turistički promet, Posezona, Cjelogodišnji turizam, Statistika turizma, Promotivne kampanje, Međunarodni turizam, Nacionalni turizam |
| Izdvojeni datumi: | 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-10-31T23:59:59Z, 2022-01-01T00:00:00Z, 2022-10-31T23:59:59Z, 2019-01-01T00:00:00Z, 2019-10-31T23:59:59Z, 2023-11-01T00:00:00Z, 2023-10-01T00:00:00Z, 2023-11-03T00:00:00Z |
| Datum: | 31.10.2023. 23:59:59 |
| Kategorije: | Turistički promet, Posezona, Cjelogodišnji turizam, Statistika turizma, Promotivne kampanje, Međunarodni turizam, Nacionalni turizam |
| turizam, Hrvatska, dolaci, noćenja, eVisitor, Nikolina Brnjac, Kristjan Staničić, Istra, Dalmacija, Kvarner, Zadar, Dubrovnik, Zagreb, Njemačka, Slovenija, Austrija, Poljska |