DZS: Turisti i noćenja u studenom 2012. viši nego prethodne godine
DZS je objavio da su u studenom 2012. godine, kao i u prvih jedanaest mjeseci iste godine, zabilježeni porasti broja turista i noćenja u Hrvatskoj u usporedbi s istim razdobljima 2011. godine. Rast je prvenstveno potaknut dolascima i noćenjima stranih turista, dok je domaći turizam bilježio pad. Nijemci, Slovenci i Austrijanci prednjačili su po broju ostvarenih noćenja među stranim turistima.
10.01.2013 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Turistička statistika, Ekonomski pokazatelji, Međunarodni turizam, Domaći turizam, Turistička sezona |
| Izdvojeni datumi: | 2013-01-10T00:00:00Z, 2012-11-01T00:00:00Z, 2011-11-01T00:00:00Z, 2012-01-01T00:00:00Z, 2011-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 1.11.2012. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turistička statistika, Ekonomski pokazatelji, Međunarodni turizam, Domaći turizam, Turistička sezona |
| DZS, turizam, turisti, noćenja, Hrvatska, studeni 2012, statistika, rast, strani turisti, domaći turisti, gospodarstvo |