Vlada
Hrvatski robni izvoz porastao za 6,3% u prvoj polovici godine
U prvoj polovici 2025. godine, hrvatski robni izvoz zabilježio je rast od 6,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dosegnuvši vrijednost od 12,3 milijarde eura. Izvoz u zemlje članice EU porastao je za 7,2% na 8,2 milijarde eura, dok je izvoz u zemlje izvan EU-a zabilježio rast od 4,5% na 4,1 milijardu eura. Ukupni uvoz je porastao za 2% na 22 milijarde eura, što je rezultiralo vanjskotrgovinskim deficitom od 9,7 milijardi eura. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 55,9%.
08.08.2025 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, EU |
| Teme: | ekonomija, vanjska trgovina, izvoz, uvoz |
| Izdvojeni datumi: | 2025-01-01T00:00:00Z, 2025-06-30T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-06-30T23:59:59Z, 2025-01-01T00:00:00Z, 2025-05-31T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-05-31T23:59:59Z |
| Datum: | 8.8.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | ekonomija, vanjska trgovina, izvoz, uvoz |
| izvoz, uvoz, robna razmjena, Hrvatska, EU, Državni zavod za statistiku |