Vlada
Hrvatski robni izvoz u prvih 10 mjeseci porastao za 10,8 posto
Hrvatski robni izvoz u prvih deset mjeseci 2015. godine porastao je 10,8% na 72,09 milijardi kuna, dok je uvoz porastao 5,7% na 116,84 milijardi kuna. Robni deficit smanjen je za 1,6%, a pokrivenost uvoza izvozom porasla je na 61,7%. Izvoz u EU porastao je 14,9%.
10.12.2015 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, Europska unija |
| Teme: | Vanjska trgovina, Statistika, Gospodarstvo |
| Izdvojeni datumi: | 2015-10-31T00:00:00Z, 2014-10-31T00:00:00Z, 2015-12-10T00:00:00Z |
| Datum: | 31.10.2015. 0:00:00 |
| Kategorije: | Vanjska trgovina, Statistika, Gospodarstvo |
| robni izvoz, uvoz, Hrvatska, Državni zavod za statistiku, ekonomija, EU |